2 Produit comparé
Robot Culinaire SHB 3070
|
Robot Culinaire SHB 3111
|
|
| Caractéristiques générales | ||
|---|---|---|
| Puissance (W) | 700 | 700 |
| Matériau du boîtier | Plastique | Acier inoxydable |
| Fonction de Pulsation | Oui | Oui |
| Réglage de vitesse | 2 | 2 |
| Bol du hachoir (L) | 1.25 | 1.25 |
| Récipient de Mixeur (L) | 1.8 | 1.8 |
| Caractéristique de broyeur de glace | Oui | Oui |
| Couleur | Blanc | Inox |
| Lames Mixeur En Acier Inoxydable (Qté) | 4 | 4 |
| Lame Hachoir En Acier Inoxydable | Oui | Oui |
| Attachement de Crochet Pétrisseur En Acier Inoxydable | Oui | Oui |
| Disque de déchiquetage et de découpage | Oui | Oui |
| Disque Émulsifiant | Oui | Oui |
| Attachement de Presse-agrumes | Oui | Oui |
| Système de sécurité | Oui | Oui |
| Pieds antidérapants | Oui | Oui |


